松下AW-HE58SW
- 全國咨詢熱線:
- 15616001609
詳情介紹:
產品介紹
一體化高清攝像機,搭載 高倍率變焦鏡頭、支持 PoE+
安裝方便,操作性強,廣泛應用于會議及教學場所。
產品特點
高畫質呈現/高性價比
新開發1/2.3型MOS傳感器
夜間模式(支持自動切換)
搭載高動態范圍模式(HDR)
僅使用一臺攝像機操作時,在預置位調用期間輸出靜止畫面
支持 SDI/HDMI 兩種輸出接口,根據用途靈活使用
使用USB的視頻/音頻輸出*5
音頻輸入功能
microSD卡錄制功能*6
通過IP傳輸*6實現全高清視頻輸出
無需獨立編碼器的I P視頻傳輸降低了成本并簡化了安裝
支持POE+,實現更低的安裝成本
使用電腦、Mac筆記本和移動終端實現IP視頻監看和IP控制
靈活的IP控制架構簡化了系統設計和操作
優異的旋轉云臺使廣域拍攝更流暢
其它功能
搭載輔助控制攝像機可通過iPad輕松實現無線控制
相關設備
技術參數
*1:可能需要升級控制器版本以支持該攝影機。
* 2:設定為自動模式是,AGC最大增益可設定為6dB~48dB(6dB步進)。
*3: Frame MIX設定為自動時最大增益可選擇0dB、6dB、12dB、18dB。
*4:僅AW-HE58H*5
*6: 為了確保安全,必須使用隨機提供的安裝支架固定該攝像機。
*7: 根據水平或俯仰旋轉位置,會將攝像機機身部分攝入圖像中。
*8: 推薦使用 STP (屏蔽雙絞線) 線纜。
*9: 為了增加安全性,AW-HE48S、AW-HE58S/H可以通過使用直接吊裝支架 (WV-Q105A)固定。
*10: 使用Internet Explorer的桌面版本。 (不支持Windows 用戶界面的Internet Explorer)。 *
11: 不支持Windows ? XP兼容模式。
*12: 不支持Internet Explorer ? 的64位版本。
一體化高清攝像機,搭載 高倍率變焦鏡頭、支持 PoE+
安裝方便,操作性強,廣泛應用于會議及教學場所。
產品特點
高畫質呈現/高性價比
新開發1/2.3型MOS傳感器
夜間模式(支持自動切換)
搭載高動態范圍模式(HDR)
僅使用一臺攝像機操作時,在預置位調用期間輸出靜止畫面
支持 SDI/HDMI 兩種輸出接口,根據用途靈活使用
使用USB的視頻/音頻輸出*5
音頻輸入功能
microSD卡錄制功能*6
通過IP傳輸*6實現全高清視頻輸出
無需獨立編碼器的I P視頻傳輸降低了成本并簡化了安裝
支持POE+,實現更低的安裝成本
使用電腦、Mac筆記本和移動終端實現IP視頻監看和IP控制
靈活的IP控制架構簡化了系統設計和操作
優異的旋轉云臺使廣域拍攝更流暢
其它功能
搭載輔助控制攝像機可通過iPad輕松實現無線控制
相關設備
技術參數
| 常規 | 電源 | DC12V(標配交流適配器)、DC42V-57V(PoE+電源) | ||
| 功耗 | 1.2A(交流適配器供電) 0.4A(PoE+電源) | |||
| 操作溫度 | 0℃至40℃ | |||
| 存放溫度 | ﹣20℃至50℃ | |||
| 操作濕度 | 20%至90%(無結露) | |||
| 重量 | 約1.5kg | |||
| 尺寸(W×H×D) | 160mm×186mm×166mm(不包含凸起部分、吊裝支架) | |||
| 外觀 | AW-HE48SWMC、AW-HE58SWMC、AW-HE58HWMC:珍珠白 | |||
| AW-HE48SKMC、AW-HE58SKMC、AW-HE58HKMC:金屬黑 | ||||
| 控制器支持*1 | AW-RP50MC、AW-RP120MC、AK-HRP200MC | |||
| 輸入 | 電源 | DC12V IN、PoE+(IEEE802.3at標準) | ||
| 麥克風 / 線路輸入 | Φ3.5mm立體聲迷你插孔 輸入阻抗:約2kΩ(高阻抗) | |||
| 麥克風輸入時 麥克風支持:立體聲麥克風 | ||||
| (插入式電源,通過菜單進行開/關切換) | ||||
| 電源電壓:2.5V±0.5V | ||||
| 麥克風輸入靈敏度:-60dBV±3dBV | ||||
| 線路輸入時 輸入電平:-10dBV±3dBV | ||||
| 輸出 | 視頻輸出 | HDML | [AW-HE58H] HDMI接口 | |
| ·不支持HDCP ·不支持VIERA Link | ||||
| HD SDI輸出 | [AW-HE48/58S] 符合SMPTE292M標準/75Ω(BNC×1) | |||
| 輸入/輸出 | 輸入/輸出接口 | LAN | 用于IP控制的LAN接口(RJ-45) | |
| 配置直線纜/交叉線纜自動識別功能 | ||||
| RS-232C | Mini DIN 8針(IN)/Mini DIN 8針(OUT) | |||
| RS-422 | RS422A(RJ-45)控制 | |||
| USB | Mini-B接口 | |||
| SD存儲卡 | micro SD存儲卡槽 | |||
| 功能/性能 | 攝像機部分 |
|
||
| 圖像傳感器 | 1/2.3型MOS | |||
| 鏡頭 | AW-HE48MC | |||
| 15倍光學變焦,16倍數字變焦 | ||||
| F1.6~F4.3(f=4.3mm~64.5mm;35mm換算:31.6mm~480.0mm) | ||||
| AW-HE58MC | ||||
| 22倍光學變焦,16倍數字變焦 | ||||
| F1.6~F4.3(f=4.3mm~94.6mm;35mm換算:31.6mm~705.0mm) | ||||
| 聚焦 | 自動/手動之間切換 | |||
| 焦距 | 整體變焦范圍:1.2m、廣角端:10cm | |||
| 分色光學系統 | 片內濾色片系統 | |||
| 最低照度 | 59.94Hz | 0.7lx(50IRE、F1.6、48dB、無蓄積 1/60) | ||
| 0.35lx(50IRE、F1.6、48dB、有蓄積 1/30(Frame MIX 6dB)) | ||||
| 50Hz | 0.7lx(50IRE、F1.6、48dB、無蓄積 1/50) | |||
| 0.35lx(50IRE、F1.6、48dB、有蓄積 1/25(Frame MIX 6dB)) | ||||
| 水平分辨率 | 1,000電視線以上(中心標準) | |||
| 增益選擇*2 | 自動、0dB~48dB(3dB步進) | |||
| Frame MIX*3 | 自動、關閉、6dB、12dB、18dB、24dB | |||
| 電子快門速度 | 全自動時 | 1/30~1/2000[59.94Hz] | ||
| 1/25~1/2000[50Hz] | ||||
| 自動時 | 1/60~1/2000[59.94Hz] | |||
| 1/50~1/2000[50Hz] | ||||
| 手動時 | 1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000[59.94Hz] | |||
| 1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000[50Hz] | ||||
| 同步掃描 | 59.94Hz:59.94Hz~660.09Hz | |||
| 50Hz:50.00Hz~570.12Hz | ||||
| 伽瑪 | 關、標準(低、中、高)、電影風格 | |||
| 白平衡 | AWB A、AWB B、ATW、3200K、5600K、VAR(2400K至9900K) | |||
| 色調量可調性 | ±3步進 | |||
| 場景模式 | 全自動、手動 1、手動 2、手動 3 | |||
| 輸出格式 | HD | 1080:59.94p/50p*4 | ||
| 1080:59.94i/50i | ||||
| 1080:29.97p/25p | ||||
| 1080:29.97PsF/25PsF | ||||
| 720:59.94p/50p | ||||
| 同步 | 內部同步 | |||
| USB接口 | *根據操作環境的不同,可能會發生變化。 | |||
| 視頻輸出 | USB視頻類型 ver1.0*5 | |||
| 視頻壓縮格式 | JPEG格式 | |||
| 分辨率 | 1920×1080,1280×720,640×360 | |||
| 幀速度 | 最大30fps(系統頻率59.94Hz) | |||
| 最大25fps(系統頻率50Hz) | ||||
| 音頻輸出 | USB音頻類型 ver1.0*5 | |||
| 音頻壓縮格式 | 線性PCM,48kHz,16位,2通道 | |||
| 支持機型 | 設備標準配備USB 2兼容接口 | |||
| 云臺單元 |
|
|||
| 安裝方法 | 桌面安裝或吊裝*6 | |||
| 水平/俯仰旋轉速度 | 調用預置位時:300o/s 最高速度:90o/s | |||
| 水平旋轉范圍 | ±175o | |||
| 俯仰旋轉范圍 | ﹣30o~﹢90o*7 | |||
| 靜音 | 正常速度:NC35以下 預設時:NC40以下 | |||
| 攝像機 / 云臺控制 |
|
|||
| IP連接線纜 | 當通過集線器連接時: | |||
| LAN線纜*8(CAT-5e或更高),最長100m | ||||
| 當使用PoE+網絡集線器時: | ||||
| LAN線纜*8(CAT-5e或更高),最長100m | ||||
| 當不使用集線器: | ||||
| LAN線纜*8(CAT-5e或更高),最長100m | ||||
| AW控制協議連接線 | LAN線纜*8(CAT-5e或更高,直通線纜),最長1000m | |||
| 標準控制協議連接線 | Mini Din 8針線纜 | |||
| SD卡錄制*5 |
|
|||
| SD卡類型 | micro SDHC(4GB/32GB),micro SDXC(64GB/128GB) | |||
| 速度為10級或更高 | ||||
| 系統頻率 | 59.94Hz/50Hz | |||
| 視頻壓縮格式 | MPEG-4 AVC/H.264 High Profile | |||
| 音頻壓縮格式 | AAC-LC(48 kHz,16b it,2 ch,128 kbps) | |||
| SD卡錄制 | 符合MPEG-4 AVC標準(MP4) | |||
| 記錄格式 | 1920×1080/59.94p,1920×1080/50p,1920×1080/29.97p, | |||
| 1920×1080/25p,1280×720/59.94p,1280×720/50p, | ||||
| 1280×720/29.97p,1280×720/25p | ||||
| 網絡 |
|
|||
| 分辨率 | JPEG | VGA(640×360),QVGA(320×180)最大30fps | ||
| 1920×1080*5,1280×720*5,640×360*5,320×180*5最大30fps | ||||
| H.264*5 | 1920×1080,1280×720,640×360,320×180最大60fps | |||
| 支持的協議 | IPv4 | TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS*5,RTSP*5,RTP*5,RTP/RTCP*5,FTP*5, | ||
| DHCP,DNS,NTP*5,IGMP*5,UPnP*5,ICMP*5,ARP,RTSPoverTCP*5, | ||||
| RTSPoverHTTP*5,SSL(TLS)*5,組播/單播*5 | ||||
| IPv6*5 | TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTSP,RTP,RTP/RTCP,FTP,DHCPv6,DNS, | |||
| NTP,ICMPv6(MLD),RTSPoverTCP,RTSPoverHTTP,SSL(TLS),組播/單播 | ||||
| 支持i-OS,Android | JPEG圖像顯示 | |||
| 附件 | 表面安裝支架(吊裝*9/桌面安裝):1 | |||
| 防摔電線(已安裝到主機上):1 | ||||
| 支架安裝螺釘(扁頭)M4×10mm:4 | ||||
| 主機安裝螺釘(帶平墊圈、彈簧墊圈)M3×6mm:1 | ||||
| 電源線(15m):1 | ||||
| 交流適配器:1 | ||||
| CD-ROM:1 | ||||
| 個人電腦環境要求 | CPU | 如果使用的是1080/60p [59.94 Hz]和1080/50p [50 Hz]、推薦 Intel ? CoreTM i7 3.4 GHz或更高版本 | ||
| 除以上版本外,還可推薦 Intel ? CoreTM2 Duo 2.4 GHz或更高版本 | ||||
|
|
內存 | Windows系統 1 GB 或更高(2 GB或更高,適用于Microsoft ? Windows ? 8.1, Microsoft ? Windows ? 8, Microsoft ? Windows ? 7 64位版本) | ||
| Mac系統 2 GB 或更高 | ||||
| 網絡功能 | 10BASE-T或100BASE-TX 接口x 1 | |||
| 圖像顯示功能 | 分辨率: 1024 x 768 像素或更高 色彩生成: 正色24bit或更高 | |||
|
|
Windows系統 | Microsoft ? Windows ? 8.1 Pro 64-bit/32-bit* 10 Windows ? Internet Explorer ? 11.0 * 10 | ||
| Microsoft? Windows ? 8 Pro 64-bit/32-bit* 10 Windows ? Internet Explorer ? 10.0 * 10 | ||||
| Microsoft ? Windows ? 7 Professional SP1 64-bit/32-bit * 11 Windows ? Internet Explorer ? 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0 * 12 | ||||
|
|
Mac系統 | OS X 10.8 Safari 6.2 / OS X 10.9 Safari 7.1 / OS X 10.10 Safari 8.0 | ||
|
|
iPhone / iPad / iPod touch系統 | iOS 8.3標準瀏覽器 | ||
|
|
Android系統 | Android OS 4.4標準瀏覽器 | ||
| 其他 | CD-ROM 驅動器(用于操作說明和各類軟件的應用) | |||
| Adobe ? Reader ? (用于查看 CD-ROM上的操作說明) | ||||
*1:可能需要升級控制器版本以支持該攝影機。
* 2:設定為自動模式是,AGC最大增益可設定為6dB~48dB(6dB步進)。
*3: Frame MIX設定為自動時最大增益可選擇0dB、6dB、12dB、18dB。
*4:僅AW-HE58H*5
*6: 為了確保安全,必須使用隨機提供的安裝支架固定該攝像機。
*7: 根據水平或俯仰旋轉位置,會將攝像機機身部分攝入圖像中。
*8: 推薦使用 STP (屏蔽雙絞線) 線纜。
*9: 為了增加安全性,AW-HE48S、AW-HE58S/H可以通過使用直接吊裝支架 (WV-Q105A)固定。
*10: 使用Internet Explorer的桌面版本。 (不支持Windows 用戶界面的Internet Explorer)。 *
11: 不支持Windows ? XP兼容模式。
*12: 不支持Internet Explorer ? 的64位版本。
