松下AW-HE65SW
- 全國咨詢熱線:
- 15616001609
詳情介紹:
產品介紹
搭載 30 倍光學變焦鏡頭、支持 PoE+
安裝方便,操作性強
一體化全高清攝像機
廣泛應用于會議及各種場合
產品特點
新開發1/2.3型MOS傳感器
高性能光學變焦鏡頭/40倍超高分辨率
夜間模式(支持自動切換)
搭載高動態范圍模式(HDR)
僅使用一臺攝像機操作時,在預置位調用期間輸出靜止畫面
支持 SDI/HDMI 兩種輸出接口,根據用途靈活使用
使用USB的視頻/音頻輸出
音頻輸入功能
優異的旋轉云臺使廣域*1拍攝更流暢
microSD卡錄制功能
通過IP傳輸實現全高清視頻輸出
無需獨立編碼器的IP視頻傳輸降低了成本并簡化了安裝
支持POE+,實現更低的安裝成本
使用電腦、Mac筆記本和移動終端實現IP視頻監看和IP控制
靈活的IP控制架構簡化了系統設計和操作
技術參數
搭載 30 倍光學變焦鏡頭、支持 PoE+
安裝方便,操作性強
一體化全高清攝像機
廣泛應用于會議及各種場合
產品特點
新開發1/2.3型MOS傳感器
高性能光學變焦鏡頭/40倍超高分辨率
夜間模式(支持自動切換)
搭載高動態范圍模式(HDR)
僅使用一臺攝像機操作時,在預置位調用期間輸出靜止畫面
支持 SDI/HDMI 兩種輸出接口,根據用途靈活使用
使用USB的視頻/音頻輸出
音頻輸入功能
優異的旋轉云臺使廣域*1拍攝更流暢
microSD卡錄制功能
通過IP傳輸實現全高清視頻輸出
無需獨立編碼器的IP視頻傳輸降低了成本并簡化了安裝
支持POE+,實現更低的安裝成本
使用電腦、Mac筆記本和移動終端實現IP視頻監看和IP控制
靈活的IP控制架構簡化了系統設計和操作
技術參數
| 常規 | 電源 | DC12V(標配交流適配器)、DC42V-57V(PoE+ 電源) | ||
| 功耗 | 1.2A(交流適配器供電) 0.4A(PoE+電源) | |||
| 操作溫度 | 0℃至 40℃ | |||
| 存放溫度 | 存放溫度 | |||
| 操作濕度 | 20% 至 90%(無結露) | |||
| 重量 | 約 1.5kg | |||
| 尺寸(W×H×D) | 160mm × 186mm × 166mm(不包括凸起部分、吊裝支架) | |||
| 外觀 | AW-HE65HWMC、AW-HE65SWMC:珍珠白 | |||
| AW-HE65HKMC、AW-HE65SKMC:金屬黑 | ||||
| 控制器支持*1 | AW-RP50MC、AW-RP120MC、AK-HRP200MC | |||
| 輸入 | 電源 | DC12V IN、 PoE+(IEEE802.3at 標準) | ||
| 麥克風 / 線路輸入 | Φ3.5mm立體聲迷你插孔 輸入阻抗:約 2kΩ(高阻抗) | |||
| ·麥克風輸入時 麥克風支持:立體聲麥克風 | ||||
| ( 插入式電源,通過菜單進行開/關切換) | ||||
| 電源電壓:2.5 V ± 0.5 V | ||||
| 麥克風輸入靈敏度:-60 dBV ± 3 dBV | ||||
| ·線路輸入時 輸入電平:-10 dBV ± 3 dBV | ||||
| 輸出 | 視頻輸出 | HDMI | [AW-HE65H] HDMI 接口 | |
| 不支持 HDCP ·不支持 VIERA Link | ||||
| HD SDI輸出 | [AW-HE65S] 符合SMPTE292M 標準 / 75Ω(BNC×1) | |||
| 輸入/輸出 | 輸入/輸出接口 | LAN | 用于IP 控制的 LAN 接口(RJ-45), | |
| 配備直線纜/交叉線纜自動識別功能 | ||||
| RS-232C | Mini DIN 8 針(IN) / Mini DIN 8 針(OUT) | |||
| RS-422 | RS422A(RJ-45)控制 | |||
| USB | Mini-B 接口 | |||
| SD 存儲卡 | micro SD存儲卡槽 | |||
| 功能/性能 | 攝像機部分 |
|
||
| 圖像傳感器 | 1/2.3型 MOS | |||
| 鏡頭 | 電動 30 倍光學變焦鏡頭 F1.6 ~ F4.7 | |||
| (f=4.3mm ~ 129mm ;35mm等同于:31.6mm ~ 962.0mm) | ||||
| 聚焦 | 自動 / 手動之間切換 | |||
| 焦距 | 整體變焦范圍:1.2m、廣角端:10cm | |||
| 分色光學系統 | 片內濾色片系統 | |||
| 最低照度 | 59.94Hz | 0.7 Ix(50 IRE、F1.6、48 dB、無蓄積 1/60) | ||
| 0.35 Ix(50 IRE、F1.6、48 dB、有蓄積 1/30 (Frame MIX 6dB)) | ||||
| 50Hz | 0.7 Ix(50 IRE、F1.6、48 dB、無蓄積 1/50) | |||
| 0.35 Ix(50 IRE、F1.6、48 dB、有蓄積 1/25 (Frame MIX 6dB)) | ||||
| 水平分辨率 | 1,000電視線以上(中心標準) | |||
| 增益選擇*2 | 自動、0 dB ~ 48 dB(3 dB 步進) | |||
| Frame MIX*3 | 自動、關閉、6 dB、12 dB、18 dB、24 dB | |||
| 電子快門速度 | 全自動時 | 1/30 ~ 1/2000[59.94Hz] | ||
| 1/25 ~ 1/2000[50Hz] | ||||
| 自動時 | 1/60 ~ 1/2000[59.94Hz] | |||
| 1/50 ~ 1/2000[50Hz] | ||||
| 手動時 | 1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000[59.94Hz] | |||
| 1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000[50Hz] | ||||
| 同步掃描 | 59.94Hz: 59.94Hz ~ 660.09 Hz | |||
| 50Hz: 50.00Hz ~ 570.12 Hz | ||||
| 伽瑪 | 關、標準(低、中、高)、電影風格 | |||
| 白平衡 | AWB A、AWB B、ATW、3200K、5600K、VAR(2400K至9900K) | |||
| 色調量可調性 | ±3 步進 | |||
| 場景模式 | 全自動、手動 1、手動 2、手動 3 | |||
| 輸出格式 | HD | 1080:59.94p/50p*4 | ||
| 1080:59.94i/50i | ||||
| 1080:29.97p/25p | ||||
| 1080:29.97PsF/25PsF | ||||
| 720:59.94p/50p | ||||
| 同步 | 內部同步 | |||
| USB接口 | *根據操作環境的不同,可能會發生變化。 | |||
| 視頻輸出 | USB視頻類型 ver1.0*5 | |||
| 視頻壓縮格式 | JPEG格式 | |||
| 分辨率 | 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360 | |||
| 幀速度 | 最大30 fps(系統頻率59.94 Hz) | |||
| 最大25 fps(系統頻率50 Hz) | ||||
| 音頻輸出 | USB音頻類型 ver1.0*5 | |||
| 音頻壓縮格式 | 線性PCM,48 kHz,16位,2通道 | |||
| 支持機型 | 設備標準配備USB 2兼容接口 | |||
| 云臺單元 |
|
|||
| 安裝方法 | 桌面安裝或吊裝*6 | |||
| 水平/俯仰旋轉速度 | 調用預置位時: 300°/s 最高速度: 90°/s | |||
| 水平旋轉范圍 | ±175° | |||
| 俯仰旋轉范圍 | -30o ~ +90o※7 | |||
| 靜音 | 正常速度:NC35 以下、預設時:NC40 以下 | |||
| 攝像機 / 云臺控制 |
|
|||
| IP連接線纜 | 當通過集線器連接時: | |||
| LAN 線纜*8(CAT-5e 或更高),最長100 m | ||||
| 當使用PoE +網絡集線器時: | ||||
| LAN 線纜*8 (CAT-5e 或更高),最長100 m | ||||
| 當不使用集線器: | ||||
| LAN 線纜*8 (CAT-5e 或更高),最長100 m | ||||
| AW控制協議連接線 | LAN 線纜*8 (CAT-5e 或更高,直通線纜), 最長1000m | |||
| 標準控制協議連接線 | Mini Din 8針線纜 | |||
| SD卡錄制※5 |
|
|||
| SD卡類型 | micro SDHC (4 GB/32 GB), micro SDXC (64 GB/128 GB), | |||
| 速度為10級或更高 | ||||
| 系統頻率 | 59.94 Hz/50 Hz | |||
| 視頻壓縮格式 | MPEG-4 AVC/H.264 High Profile | |||
| 音頻壓縮格式 | AAC-LC (48 kHz, 16 bit, 2 ch, 128 kbps) | |||
| SD 卡錄制 | 符合MPEG-4 AVC 標準 (MP4) | |||
| 記錄格式 | 1920 x 1080/59.94p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/29.97p, | |||
| 1920 x 1080/25p, 1280 x 720/59.94p, 1280 x 720/50p, | ||||
| 1280 x 720/29.97p, 1280 x 720/25p | ||||
| 網絡 |
|
|||
| 分辨率 | JPEG | VGA (640 x 360), QVGA (320 x 180) 最大30 fps | ||
| 1920 x 1080*5, 1280 x 720*5, 640 x 360*5, 320 x 180*5最大30 fps | ||||
| H.264*5 | 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180 最大60 fps | |||
| 支持的協議 | IPv4 | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS*5, RTSP*5, RTP*5, RTP/RTCP*5, FTP*5, | ||
| DHCP, DNS, NTP*5, IGMP*5, UPnP*5, ICMP*5, ARP, RTSPoverTCP*5, | ||||
| RTSPoverHTTP*5, SSL(TLS)*5, 組播/單播*5 | ||||
| IPv6*5 | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, DHCPv6, DNS, | |||
| NTP, ICMPv6(MLD), RTSPoverTCP, RTSPoverHTTP, SSL(TLS), 組播/單播 | ||||
| 支持i-OS, Android | JPEG 圖像顯示 | |||
| 附件 | 表面安裝支架 (吊裝*9 / 桌面安裝): 1 | |||
| 防摔電線 (已安裝到主機上): 1 | ||||
| 支架安裝螺釘 (扁頭) M4 x 10 mm: 4 | ||||
| 主機安裝螺釘 (帶平墊圈、彈簧墊圈) M3 x 6 mm: 1 | ||||
| 電源線(15 m): 1 | ||||
| 交流適配器: 1 | ||||
| CD-ROM: 1 | ||||
