EIKI EK-301W
- 全國咨詢熱線:
- 15616001609
詳情介紹:
| EK-301W | ||
|
|
|
|
| 面板尺寸 | 0.59’’3LCD | |
| 亮度 | 5500 lm | |
| 分辨率 | WXGA(1280×800) | |
| 屏幕寬高比 | 16:10 | |
| 對比度 | 15000:1(Iris & ECO模式) | |
| 燈泡功率 | 280W | |
| 燈泡壽命預估(節能/正常) | 6000/5000 h | |
| 畫面尺寸 | 30’’ - 300’’ | |
| 圖像寬度 | 0.9-6.5m | |
| 鏡頭(F值/焦距) | F = 1.65 - 2.25,f = 18.2 - 29.38 mm | |
| 調焦 | Manual ×1.6 | |
| 投影距離(廣角-長焦) | 1.2-14.8 m | |
| 投射比 | 1.4-2.3:1 | |
| 鏡頭偏移 | 垂直:±45%,水平:±10% | |
| 梯形校正 | 垂直:±30°,水平:±15°,四角梯形校正 | |
| 支腳調整 | 上至10° | |
| 吊裝方式 | 正常,頂投,背投,頂 + 背 | |
| 掃描頻率 | Auto:水平掃描. 15-100kHz ,垂直掃描.48-85kHz | |
| 點時鐘(數字/模擬) | 160 MHz | |
| 計算機兼容性 | WUXGA - VGA | |
| 視頻兼容性 | 480i/p,576i/p,720 i/p,1080i/p | |
|
|
||
| 輸入端口 | HDMI 1 | HDMI ×1 |
| HDMI 2 | HDMI /MHL ×1 | |
| VGA1 | D-SUB 15pin×1 (與Component/ S-Video 共享) | |
| VGA2 | D-SUB 15pin×1 (與監控輸出共享) | |
| Component | D-SUB 15pin×1 (與VGA 1/ S-Video共享) | |
| Composite video | RCA×1 | |
| S-Video | D-SUB 15pin×1 (與VGA 1/ Component共享) | |
| PC Audio ,Analog | 3.5 mm立體聲迷你插孔×1 | |
| AV Audio ,Analog | 2RCA(左/右)×1 | |
| USB | USB A型 ×1 ,B型 ×1 | |
| 輸出端口 | VGA | D-SUB 15pin×1 (與VGA 2共享) |
| Audio,Analog | 3.5 mm 立體聲迷你插孔 ×1 | |
| 控制端口 | LAN | RJ45×1 |
| 串聯端口(RS232C) | D-SUB 9pin×1 | |
| 揚聲器 | Mono 10.0W×1 | |
| 風扇噪音(節能/正常) | 33dB/40.0dB | |
| 尺寸(寬×高×長) | 395×128×318 mm | |
| 重量 | 4.5kg | |
| 電源要求 | 100-240V,50/60Hz | |
| 電源功耗 | 正常345W,待機 < 0.5W,網絡控制下待機 < 3.0W | |
| 散熱量 | 1177BTU | |
| 標準附件 | AC電源線,遙控器 + 7號電池 × 2, | |
| VGA 線(1.5m),快速啟動指南 | ||
